2025-11-01 2025.12.5 社團法人台灣工研新創協會會員大會暨第四屆理監事選舉公告
| 2025.12.5 社團法人台灣工研新創協會 會員大會 暨 第四屆理監事選舉 公告 | ||
| ★17:00 | 領票前注意事項 | 1.依本會組織章程規定: |
| - 具投票資格:本會會員。(以2025.11.21 繳畢2025年常年會費為資格) | ||
| 2.會員不克出席會員⼤會,得填寫委託書並委託本會其他會員代為⾏使選舉權利。 | ||
| ★17:00 | 報到 與 領取選舉票 | 報到時間:2025/12/5, 17:00-18:30 |
| 1. 請會員於報到處出⽰個⼈⾝分證或健保卡,以進⾏會籍資料核實。 | ||
| 2. 受委託之會員請於報到時出⽰委託書,經核對確認後(委託⼈及受委託⼈皆須繳清 2025 年常年會費),⽅得代⾏使選舉權利。 | ||
| 3.理監事選舉票/委託書請於報到處時領取與確認(以⼤會時間為準),逾時恕不受理,並視同放棄本⼈、受委託⼈之選舉權。 | ||
| 1. 時間 : 2025/12/5, 17:00-21:00 | ||
| 2. 地點: 新竹芙莉嘉宴會廳, 新竹市公道五路二段105號 | ||
| ★19:00-19:59 | 1. 投票時間: 2025/12/5, 19:40-19:59 | |
| 會員大會暨理監事選舉 | 2. 每人僅能各領取⼀份「理、監事選舉票」及「受委託之理、監事選舉票」,遺失不補發,請妥善保管。 | |
| 3. 本次選舉採⽤「無記名連記法」。 | ||
| 投票方式與當日注意事項與流程 | 4. 圈寫⽅式:於圈選欄位中劃記「○」或 [V] 或「X」。 | |
| 5. 理事:⾄多圈寫35名。 | ||
| 6. 監事:⾄多圈寫11名。 | ||
| 7. 於報到後領取選票後, 逕於投票圈選亭劃選, 並於投票圈亭出口處投票, 後將選舉票分別投入理事票箱及監事票箱中。 | ||
| 8. 2025/12/5, 20:01 進⾏票箱彌封作業,未能於20:00前投票者,視同放棄此屆選舉權。 | ||
| ★20:00 | 停止投票 | 未能於20:00前投票者,視同放棄此屆選舉權。 |
| ★20:01 | 票箱彌封 | 20:01 進⾏票箱彌封作業,未能於20:00前投票者,視同放棄此屆選舉權。 |
| ★20:02-20:40 | 開票 | 開票時間為 2025/12/5, 20:01 彌封票箱後,隨即進行開票作業。 |
| ★20:50-21:00 | 公告當選名次 | 以開票之得票高低,依序選出第三屆理事35人及候補理事3人、監事11人及候補監事3人。 |
| ★17:00 | 報到與身份確認與→簽到→領取選舉票 →領取理、監事選票各一份 或委託書之理、監事選票各一份 | |
| ★19:00 | 召開會員大會 | |
| ★19:35-19:59 | 投票 (至投票櫃投票, 後將選舉票分別投入理事票箱及監事票箱中) | |
| ★20:00 | 停止投票 | |
| ★20:01 | 進⾏票箱彌封作業 | |
| ★20:02-20:40 | 進行開票作業 | |
| ★20:50-21:00 | 公告第四屆理監事當選名單 | |
| ★地點: | 芙莉嘉 新竹宴會廳 - 新竹市公道五路二段105號 | |
| 日★期: | 2025/12/5 (Fri) | 17:00-21:00 |
.png)
活動花絮